<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designerswall</title>
	<atom:link href="http://www.designerswall.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designerswall.net</link>
	<description>Filmer som viser deg hvordan.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ukens Go&#8217;bit.</title>
		<link>http://www.designerswall.net/2012/01/ukens-gobit/</link>
		<comments>http://www.designerswall.net/2012/01/ukens-gobit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LarsM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nedlastinger]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswall.net/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Her finner du en del gratis ting for Photoshop. Som actions, brushes, scripts etc. Du må registrere en adobekonto for å kunne bruke denne siden, men det er verdt det. Alt på denne siden er ikke gratis, men mye her er gratis og veldig brukbart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adobe.com/cfusion/marketplace/index.cfm?event=marketplace.home&amp;marketplaceid=2" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2047" title="Adobe Marketplace" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2012/01/amp.jpg" alt="" width="586" height="71" /></a></p>
<p>Her finner du en del gratis ting for Photoshop. Som actions, brushes, scripts etc.<br />
Du må registrere en adobekonto for å kunne bruke denne siden, men det er verdt det.</p>
<p>Alt på denne siden er ikke gratis, men mye her er gratis og veldig brukbart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswall.net/2012/01/ukens-gobit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Raw, steg for steg</title>
		<link>http://www.designerswall.net/2011/11/camera-raw-steg-for-steg/</link>
		<comments>http://www.designerswall.net/2011/11/camera-raw-steg-for-steg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LarsM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Veldig Lett]]></category>
		<category><![CDATA[camera raw]]></category>
		<category><![CDATA[detaljert guide]]></category>
		<category><![CDATA[steg for steg]]></category>
		<category><![CDATA[step by step]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswall.net/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Prøver så godt jeg kan å forklare hvordan Camera Raw fungerer og hva funksjonene gjør. Filmen er tatt på sparket uten planlegging, så beklager at den kanskje er litt rotete å forstå. Vansklighetsgrad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="cs3" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/12/cs3.png" alt="" width="104" height="18" /><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/AcPT5ypQjgo?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Prøver så godt jeg kan å forklare hvordan Camera Raw fungerer og hva funksjonene gjør.<br />
Filmen er tatt på sparket uten planlegging, så beklager at den kanskje er litt rotete å forstå.</p>
<p>Vansklighetsgrad<br />
<img title="Veldig Lett" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/01/01.png" alt="" width="88" height="16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswall.net/2011/11/camera-raw-steg-for-steg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justere layers</title>
		<link>http://www.designerswall.net/2011/11/justere-layers/</link>
		<comments>http://www.designerswall.net/2011/11/justere-layers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LarsM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Veldig Lett]]></category>
		<category><![CDATA[Justering]]></category>
		<category><![CDATA[layers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswall.net/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Lisa Marie Larsen &#8211; Modell: Charlotte Marie Pedersen Her viser jeg deg hvordan du får god hjelp til å tilpasse 2 like bilder hvor det ene bildet er litt mindre enn det andre. &#160; Takk for bruk av fotografiet til Lisa Marie Larsen! Stilig shot! Vansklighetsgrad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="cs3" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/12/cs3.png" alt="" width="104" height="18" /><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/7etmYv_rKpA?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Foto: Lisa Marie Larsen &#8211; Modell: Charlotte Marie Pedersen</p>
<p>Her viser jeg deg hvordan du får god hjelp til å tilpasse 2 like bilder hvor det ene bildet er litt mindre enn det andre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Takk for bruk av fotografiet til Lisa Marie Larsen! Stilig shot!</p>
<p>Vansklighetsgrad<br />
<img title="Veldig Lett" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/01/01.png" alt="" width="88" height="16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswall.net/2011/11/justere-layers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lag en EQ</title>
		<link>http://www.designerswall.net/2011/11/lag-en-eq/</link>
		<comments>http://www.designerswall.net/2011/11/lag-en-eq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LarsM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Lett]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[EQ]]></category>
		<category><![CDATA[grafikk]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswall.net/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Her viser jeg deg hvordan du ganske enkelt kan lage en enkel/simpel grafisk EQ-effekt. Vansklighetsgrad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1613" title="cs3" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/12/cs3.png" alt="" width="104" height="18" /></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/zK3ppqgg_1g?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Her viser jeg deg hvordan du ganske enkelt kan lage en enkel/simpel grafisk EQ-effekt.</p>
<p><a href="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2011/11/eq.png" rel="lightbox[2035]"><img class="size-thumbnail wp-image-2036 alignnone" title="eq" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2011/11/eq-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Vansklighetsgrad<br />
<img title="Lett" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/01/02.png" alt="" width="88" height="16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswall.net/2011/11/lag-en-eq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan lyse opp mørke partier på et fotografi</title>
		<link>http://www.designerswall.net/2011/11/hvordan-lyse-opp-morke-partier-pa-et-fotografi/</link>
		<comments>http://www.designerswall.net/2011/11/hvordan-lyse-opp-morke-partier-pa-et-fotografi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LarsM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Middels]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[layers]]></category>
		<category><![CDATA[lyse opp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswall.net/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Lisa Marie Larsen &#8211; Modell: Charlotte Marie Pedersen Her viser jeg deg hvordan du lyser opp mørke partier på et fotografi ved hjelp av layers. Dette krever at du har et bilde som viser alle detaljene orginalt, eller at bildet er tatt i raw så du kan lyse opp bildedetaljene du skal fremheve. &#160; <a href="http://www.designerswall.net/2011/11/hvordan-lyse-opp-morke-partier-pa-et-fotografi/" class="more-link">Les mer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="cs3" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/12/cs3.png" alt="" width="104" height="18" /><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/iqKt4b-LLHQ?hd=1" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
Foto: Lisa Marie Larsen &#8211; Modell: Charlotte Marie Pedersen</p>
<p>Her viser jeg deg hvordan du lyser opp mørke partier på et fotografi ved hjelp av layers.<br />
<span style="color: #993300;">Dette krever at du har et bilde som viser alle detaljene orginalt, eller at bildet er tatt i raw så du kan lyse opp bildedetaljene du skal fremheve.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Takk for bruk av fotografiet til Lisa Marie Larsen! Stilig shot!</p>
<p>Vansklighetsgrad<br />
<img title="Middels" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/01/03.png" alt="" width="88" height="16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswall.net/2011/11/hvordan-lyse-opp-morke-partier-pa-et-fotografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremheve øyne</title>
		<link>http://www.designerswall.net/2011/11/fremheve-oyne/</link>
		<comments>http://www.designerswall.net/2011/11/fremheve-oyne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LarsM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Middels]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[fremheve øyne]]></category>
		<category><![CDATA[øyne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswall.net/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Går kort innpå hva jeg gjør for å fremheve øyne i et fotografi. Dette ser selvfølgelig mye bedre ut på et nærbilde enn på et bilde av en person lenger fra. La også på en lattis dårlig effekt på slutten, men you get the point Vansklighetsgrad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1613" title="cs3" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/12/cs3.png" alt="" width="104" height="18" /></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/m73ZsZeOQQw?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Går kort innpå hva jeg gjør for å fremheve øyne i et fotografi. Dette ser selvfølgelig mye bedre ut på et nærbilde enn på et bilde av en person lenger fra.<br />
La også på en lattis dårlig effekt på slutten, men you get the point <img src='http://www.designerswall.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vansklighetsgrad<br />
<img title="Middels" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/01/03.png" alt="" width="88" height="16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswall.net/2011/11/fremheve-oyne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan lage en enkel ledning eller rør</title>
		<link>http://www.designerswall.net/2011/11/hvordan-lage-en-enkel-ledning-eller-ror/</link>
		<comments>http://www.designerswall.net/2011/11/hvordan-lage-en-enkel-ledning-eller-ror/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 19:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LarsM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Middels]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ledning]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[rør]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswall.net/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Her går jeg igjennom hvordan du på en ganske enkel effektiv måte kan lage en slange, rør, ledning eller om du vet om noe annet som ligner. Vansklighetsgrad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1613" title="cs3" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/12/cs3.png" alt="" width="104" height="18" /></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/WPBmbHzk8rU?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Her går jeg igjennom hvordan du på en ganske enkel effektiv måte kan lage en slange, rør, ledning eller om du vet om noe annet som ligner.</p>
<p>Vansklighetsgrad<br />
<img title="Middels" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/01/03.png" alt="" width="88" height="16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswall.net/2011/11/hvordan-lage-en-enkel-ledning-eller-ror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lag en signatur eller vannmerke</title>
		<link>http://www.designerswall.net/2011/11/lag-en-signatur-eller-vannmerke/</link>
		<comments>http://www.designerswall.net/2011/11/lag-en-signatur-eller-vannmerke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LarsM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Lett]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[mesterverk]]></category>
		<category><![CDATA[signatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswall.net/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Her viser jeg deg hvordan du lager en signatur som en egen brush. På denne måten slipper du å skrive inn navnet ditt hver gang du har laget et mesterverk. Om du trenger fonter til en egen signatur søker du på google etter &#171;Free fonts&#187; og eventuelt finne noen som er &#171;handwrite&#187; Her er en <a href="http://www.designerswall.net/2011/11/lag-en-signatur-eller-vannmerke/" class="more-link">Les mer &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1613" title="cs3" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/12/cs3.png" alt="" width="104" height="18" /></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/XXpBtZ5iCsU?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Her viser jeg deg hvordan du lager en signatur som en egen brush. På denne måten slipper du å skrive inn navnet ditt hver gang du har laget et mesterverk.<br />
Om du trenger fonter til en egen signatur søker du på google etter &laquo;Free fonts&raquo; og eventuelt finne noen som er &laquo;handwrite&raquo;<br />
<a href="http://www.dafont.com/theme.php?cat=603" target="_blank"> Her er en side med noen handwrite-fonter</a></p>
<p>Vansklighetsgrad<br />
<img title="Lett" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/01/02.png" alt="" width="88" height="16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswall.net/2011/11/lag-en-signatur-eller-vannmerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremheve fokus</title>
		<link>http://www.designerswall.net/2011/11/fremheve-fokus/</link>
		<comments>http://www.designerswall.net/2011/11/fremheve-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LarsM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Lett]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[blur]]></category>
		<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[gradient tool]]></category>
		<category><![CDATA[mask]]></category>
		<category><![CDATA[quick mask]]></category>
		<category><![CDATA[reflectet gradient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswall.net/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Her viser jeg deg hvordan du ganske enkelt kan fremheve spesifikk fokus på et bilde. Vansklighetsgrad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1613" title="cs3" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/12/cs3.png" alt="" width="104" height="18" /></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/QIRypzdR4J4?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Her viser jeg deg hvordan du ganske enkelt kan fremheve spesifikk fokus på et bilde.</p>
<p>Vansklighetsgrad<br />
<img title="Lett" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/01/02.png" alt="" width="88" height="16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswall.net/2011/11/fremheve-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekst i en shape</title>
		<link>http://www.designerswall.net/2011/11/tekst-i-en-shape/</link>
		<comments>http://www.designerswall.net/2011/11/tekst-i-en-shape/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LarsM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Lett]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[shape]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswall.net/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Her viser jeg deg hvordan du skriver inni en shape. Vansklighetsgrad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1613" title="cs3" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/12/cs3.png" alt="" width="104" height="18" /></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sXq-jtuoCxo?hd=1" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Her viser jeg deg hvordan du skriver inni en shape. </p>
<p>Vansklighetsgrad<br />
<img title="Lett" src="http://www.designerswall.net/wp-content/uploads/2010/01/02.png" alt="" width="88" height="16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswall.net/2011/11/tekst-i-en-shape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

